(资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国能建 | 601868 | 2.41 | -1.63% | 8214 | 14247 | 6033.0 | 0.4242% | 0.391% | 0.481% | 1.5402% |
永泰能源 | 600157 | 1.51 | -0.66% | 1821 | 7815 | 5994.0 | 0.2698% | -0.232% | 0.303% | 0.3508% |
工商银行 | 601398 | 4.98 | -1.78% | 6583 | 12339 | 5756.0 | 0.0213% | 0.0010% | 0.0060% | 0.0093% |
农业银行 | 601288 | 3.54 | -1.94% | 12447 | 17358 | 4911.0 | 0.0164% | 0.0090% | 0.026% | 0.0074% |
*ST宋都 | 600077 | 0.8 | -2.44% | 1988 | 5706 | 3718.0 | 2.7744% | 1.152% | 0.122% | 4.2424% |
中国联通 | 600050 | 4.88 | -2.01% | 5384 | 8776 | 3392.0 | 0.1095% | 0.0010% | 0.043% | 0.0435% |
中国银行 | 601988 | 4.08 | -2.16% | 6561 | 9226 | 2665.0 | 0.0126% | -0.0% | 0.016% | 0.0176% |
中国重工 | 601989 | 4.6 | -3.56% | 4642 | 6902 | 2260.0 | 0.1023% | -0.039% | 0.164% | -0.2717% |
中国电信 | 601728 | 5.77 | -2.04% | 5286 | 7229 | 1943.0 | 0.0992% | -0.041% | 0.025% | 0.1142% |
四川长虹 | 600839 | 4.01 | -1.96% | 3065 | 4975 | 1910.0 | 0.4139% | 1.455% | 0.298% | 0.1709% |
民生银行 | 600016 | 4.02 | -0.74% | 1504 | 3364 | 1860.0 | 0.0525% | 0.025% | 0.067% | 0.2165% |
吉视传媒 | 601929 | 1.94 | -2.51% | 783 | 2631 | 1848.0 | 0.5598% | 0.746% | 0.452% | 2.2288% |
中国建筑 | 601668 | 6.14 | -0.32% | 4225 | 6050 | 1825.0 | 0.0442% | 0.038% | 0.0060% | 0.0542% |
中国外运 | 601598 | 4.72 | -4.07% | 1209 | 2885 | 1676.0 | 0.3189% | -0.288% | 0.121% | 0.0979% |
华电国际 | 600027 | 6.08 | -5.59% | 2333 | 3961 | 1628.0 | 0.1991% | -0.197% | 0.081% | 0.1011% |
三峡能源 | 600905 | 5.51 | -0.9% | 1711 | 3243 | 1532.0 | 0.1129% | -0.455% | 0.088% | -0.1301% |
ST康美 | 600518 | 2.38 | -1.24% | 2110 | 3501 | 1391.0 | 0.1022% | -0.233% | 0.021% | -0.1138% |
中船科技 | 600072 | 21.79 | -8.41% | 1921 | 3206 | 1285.0 | 1.7453% | -0.364% | 1.076% | 2.4613% |
中国一重 | 601106 | 3.34 | -2.91% | 938 | 2148 | 1210.0 | 0.1764% | 0.198% | 0.425% | -0.4126% |
天风证券 | 601162 | 3.05 | -0.65% | 600 | 1726 | 1126.0 | 0.1299% | 0.224% | 0.29% | 0.8939% |
标签:
实时行情截至:2023-05-2311:29:36资金流入流出统计股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)卖出净量占流通
瓦窑山,关于瓦窑山介绍这个很多人还不知道,我们一起来看看!1、瓦窑山。2、因该地所拥有的特色建筑而命名
近日,根据科睿唯安公布的ESI(基本科学指标数据库)最新数据显示,重庆医科大学临床医学学科进入ESI全球前
1、链接:提取码:ru2c小说名称:辛亥大英雄作者:河马散人类型:言情连载状态:已完结字数:4305684字简介
在5月16日的《政风热线·我来帮你问厅长》全媒体直播节目中,南通不少家长反映,当地一家芭蕾舞培训机构...
1、《阿凡达》百度网盘高清资源免费在线观看链接:提取码:juuv《阿凡达》(Avatar)是一部由詹姆斯·卡梅
不仅收费高昂,还能与当地法院达成合作,广西南宁一家名为“慧泊停车”的停车公司火遍全网。5月22日晚,...
初夏时节,走进天津市宁河区七里海国家湿地自然保护区,仿佛置身于无边的翡翠世界。水域面积增至3 5万亩。
大家都知道,国乒的男单、女单、女双和混双项目一直都颇有统治力,但近年来因为许昕等老将的退役,再加上年
不少人都听过“十人九湿”这句话,就是说大部分人体内都有湿气。但真的是这样吗?其实,在我看来,应该...
1、内容简介温妮一家是踏上北美洲这片土地最早的居民,在一个炎热的天气里,11岁的温妮由于无聊和闷热,独
写在前面:轻车自行避雷,仅供圈地娱乐切勿上升真人,如有雷同仅是雷同;让一个本体隔壁V圈的人给你们产粮
▲活动现场。图片由受访单位提供江西新闻客户端讯(江西日报全媒体记者蔡颖辉)为进一步深化生活垃圾分类工
21世纪经济报道记者赵云帆上海报道在经历了去年的爆发后,2023年的中国造船业仍然处在订单交付两旺的高度景
一位用户将苹果iPhoneSE3改造成了诺基亚Lumia1020手机的造型。该“新机”保留了诺基亚按压式SIM卡,闪光灯
能做用料老面瓜曲2块面粉适量面头或酵子适量小米粥适量玉米面粉适量步骤1老面甜瓜曲子两块步骤2切碎便于泡
今天(5月22日)17时28分海口市气象台发布雷雨大风黄色预警信号受对流云团影响,海口市东山镇阵风已达7级,
优秀论文应该符合什么样的标准?□池沙洲写东西留作自己的私藏,秘不示人,只是偶尔取出,聊以自娱。这样做
证券时报网讯,汤姆猫5月22日大宗交易平台共发生2笔成交,合计成交量6675 11万股,成交金额3 53亿元。进一
1、一、傲霜斗雪的梅花二、国色天香的牡丹花三、千姿百态的菊花四、“天下第一香”的兰花五、“花中皇后...
X 关闭
X 关闭